Mountainbike Vereine
Alpenverein (Ausdauersport, Bogenschiessen, Fitness, Kanu, Laufen, Mountainbike, Nordic Walking, Radfahren, Skaten, Skilanglauf, Snowboard, Wandern) | Sektion Stockerau |
ASC 09 Dortmund (Badminton, Basketball, Breitensport, Frisbee, Fußball, Handball, Leichtathletik, Mountainbike, Radfahren, Schwimmen, Tischtennis, Trampolinspringen, Turnen, Volleyball) | Großverein in Dortmund-Aplerbeck |
ASC 09 Dortmund - MTB-Gruppe (Mountainbike) | |
Behinderten-Sportverein München e. V (Badminton, Basketball, Fitness, Klettern, Laufen, Leichtathletik, Mountainbike, Radfahren, Schwimmen, Tischtennis, Volleyball, Yoga) | Behinderten-Sportverein München e.V., es werden verschiedene Sportarten für Behinderte beschrieben. |
Beige Blau Grosser Sport (Basketball, Mountainbike, Ski Alpin) | Der Beige Blau Grosser Sport e.V. bietet folgende Sportarten an: Basketball, Mountainbike, Ski alpin |
Bike Sport Ansbach (Mountainbike, Radfahren, Triathlon) | Der Bike Sport Ansbach bietet folgende Sportarten an: Mountainbike, Radfahren, Triathlon |
Bike-Team Mertens (Radfahren, Triathlon, Mountainbike) | Team für Radsport- und Triathlonbegeisterte |
Blue Devils (Mountainbike) | Wir sind ein Mountainbike club. Bei uns heißt es just for fun. |
Brombach Lakers e.V. (Fitness, Kampfsport, Kartfahren, Klettern, Laufen, Motorsport, Mountainbike, Schwimmen, Ski Alpin, Tauchen, Triathlon, Wandern) | Funsport Verein, der alle zwei Jahre die MadMud Funsport Challenge organisiert - die größte der Art... |
DAV Sektion Isny (Wandern, Skitour, Mountainbike, Laufen, Klettern) | Alpenverein Sektion Isny |
Mountainbike Termine
| So, 11.08.13 | SIGMA SPORT Bike Marathon |
| So, 21.07.13 | Deutsche Meisterschaft Downhill |
| So, 26.05.13 | Ketterer Bike Marathon Bad Wildbad |
| Sa, 30.03.13 | Dual Fun Race |
| So, 07.10.12 | Herbstbiathlon 2012 |
| So, 07.10.12 | 16. ALB-GOLD Trophy 2012 in Trochtelfingen |
| So, 30.09.12 | Alb-Gold Juniors-Cup - Mountainbike Rennen |
| Sa, 14.01.12 | Kurze MTB Runde ca. 20 km |
| So, 16.10.11 | Herbstbiathlon 2011 |
| So, 03.10.10 | 23. Jesteburger Volkslauf |
Gruppen für Mountainbike
WXT - Wien X Triathleten (Laufen, Mountainbike, ...) | (1 Mitglied) | ||
www.frorider-hbg.de (Laufen, Mountainbike, ...) | Herrenberg | (1 Mitglied) | |
Trimm Dich - durch Sport - auf dem Pfad (Aerobic, Ausdauersport, ...) | BRD | (5 Mitglieder) | |
Sportler Amberg (Ausdauersport, Biathlon, ...) | Amberg | (1 Mitglied) | |
Sportiversum Starter Gruppe (Aerobic, Angeln, ...) | (23290 Mitglieder) | ||
Sportiversum Frauen Team (Aerobic, Badminton, ...) | (18 Mitglieder) | ||
Schwabenpower (Aerobic, Badminton, ...) | Stuttgart | (25 Mitglieder) | |
Olympia Peking 2008 (Basketball, Beachvolleyball, ...) | Peking | (32 Mitglieder) | |
Nie mehr Moppelig. (Aerobic, Ausdauersport, ...) | (11 Mitglieder) | ||
Nicht ohne meinen iPod (Eishockey, Fitness, ...) | D/A/CH | (16 Mitglieder) |
Teams für Mountainbike
| Stephanskirchen | Zwillingscraft MTB TEAM (Mountainbike, Radfahren, ...) | (1 Mitglied) | Mountainbike PRO Team der Transalpsiegerinnen Peggy und Sandra Klose |
| Herrenberg | www.frorider-hbg.de (Duathlon, Fitness, ...) | (1 Mitglied) | Wir sind eine gemischte Gruppe von hoch mitivierten Mountainbikern aus dem Großraum Herrenberg |
| sportiversum.de | vorübergehende Weicheier (Aerobic, Angeln, ...) | (6 Mitglieder) | das die Gruppe für Leute, die greade "vorübergehend" aus dem Training gekommen sind und mit sich kämpfen wieder anzufangen. |
| Weißenburg in Bayern | Ultra_RiDeRs (Mountainbike, Skaten) | (1 Mitglied) | Wir sind ein Team das das Risiko Liebt... Unsere Intressen liegen Hauptsächlich beim Downhill,Freeride und Dirt biken... |
TSV Enzweihinen Lauftreff (Krafttraining, Laufen, ...) | (2 Mitglieder) | huhiudh uhpuh | |
| Welthauptstadt des Trainings | Team fuer realistische Traingsziele (Aerobic, Ausdauersport, ...) | (7 Mitglieder) | Ihr habt es auch Satt, dass sich leute mit einer Stunde als Traingsziel begnuegen, dann innerhalb von 2 tagen 120 % erreicht haben und sich so auf Platz 1 der Sportiversum-Charts katapultuieren? :) Dann seid Ihr hier genau richtig! Wer hier drin ist macht sich das Trainingsleben nicht leicht. |
| Dortmund | ASC 09 Dortmund: Team Drecksau (Mountainbike) | (1 Mitglied) | Die junge Mountainbike-Gruppe des ASC 09 Dortmund. |
| Zittau | Sport Team Zittauer Gebirge (Ausdauersport, Duathlon, ...) | (3 Mitglieder) | siehe www.stephanmorgenstern.npage.de |
| Osnabrück | RSG Hellern (Mountainbike, Radfahren) | (1 Mitglied) | SV Hellern Osnabrück |
Radfahren rund um Darmstadt (Mountainbike) | (4 Mitglieder) | Wer fährt in und um Darmstadt mit dem Rad und möchte sich über Touren, Strecken etc... |
Strecken für Mountainbike
| 3 km | Freyerstraße flach |
| 2 km | S-Kurve, Dänische Bettenlager flach |
| 3 km | Laufen und Joggen im Tiergarten Berlin Start der Laufrunde ist der Tunnel am Tiergarten in Berlin... |
| 3 km | BÄCKER-Runde Jessen flach |
| 7 km | Holzdorf 6,78er flach, waldig, asphalt |
| 7 km | S-Kurve, Elsterbrücke, Damm, Klärwerk-Moto-Cross-Rundkurs, Elsterarm, S-Kurve flach, asphalt, wiese, schotter |
| 17 km | Weinberg-Run Schöne Aussichten |
| 7 km | Holzdorf Ost 7er flach, asphalt, teer, wald |
| 6 km | Neuffen - Balzholz - Neuffen Laufrunde Kleine aber anspruchsvolle Laufrunde mit Startpunkt in Neuffen... |
| 14 km | Von Kemnat durch das Körschtal nach Köngen Rad und Laufstrecke von Kemnat auf den Fildern nach Köngen... |
Plätze für Mountainbike
| Köln | herztakt Personal Trainingherztakt nimm an unseen Cross fit events teil infos auf unserer Seite www.herztakt.com herztakt Personal Training, Firmenfitness und Cross fit in Köln Düsseldorf und Bonn. |
| Sonthofen | LAUFBASIS : SonthofenLAUFBASIS im Allgäu, die Anlaufstelle für eine gesundes und effizientes Training. Wir möchten euch bei euren individuellen sportlichen Zielen unterstützen und begleiten. Laufen ist unsere Leidenschaft - diese möchten wir mit euch teilen. Leistungstest: Wir möchten diese - nach neuesten sportmedizinischen Standards ermittelte - Leistungsdiagnostik (aeroscan®) gezielt nicht nur für Leistungssportler anbieten. Egal ob ihr Gewicht reduzieren, euch gesund bewegen oder eure Leistung effizient steigern wollt - mit dieser Energiestoffwechselanalyse können wir eure individuellen und optimalen Trainingsbereiche ermitteln. Trainingsplan: Aufbauend auf der Energiestoffwechselanalyse mit dem aeroscan® erstellen wir euch gerne einen individuellen Trainingsplan. Somit habt ihr eine genaue Vorgabe, wie ihr in 12 Wochen am besten eurem Trainingsziel am nächsten kommt. Neben den exakten Messwerten werden eure persönlichen Wünsche (z.B. Trainingstage) und Fähigkeiten bei der Gestaltung miteinbezogen. Trailrunning: Runter von der Strasse - rein in die Natur! Erkundet mit uns \\\"laufend\\\" das Allgäu. Bei begleiteten Touren möchten wir Dir/Euch unsere schöne Heimat zeigen. Nicht die Zeit steht im Vordergrund , sondern ein unvergessliches Naturerlebnis! Lauft mit uns auf geheimen Pfaden und besucht mysteriöse Orte. Vorbereitung auch für Wettkämpfe im Trailrunning. Sport Mental Training: Wissenschaftliche Studien gibt es zu diesem Thema endlos. Alle mit dem selben Ergebnis. Geist und Körper sind eins und in Wechselwirkung miteinander. Haben wir nicht die richtige Einstellung zu einem Thema, wird es uns auch nicht bestmöglich gelingen. Und das kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Begleitung bei euren sportlichen Zielen |
| Leichlingen | Steinbruch im Murbachtal Ab dem 02. Mai ist der Klettersteig im Steinbruch Murbachtal für schöne Klettertage geöffnet. Im Fels verankerte Umlenkungen ermöglichen verschiedene Touren durch die Schieferwand. Die Routen führen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf das Plateau in 25 Meter Höhe - für Anfänger wie für Geübte ist etwas dabei. An jedem ersten Sonntag im Monat hat der Klettersteig von 10.00 - 16.00 Uhr für Familien und Einzelpersonen geöffnet und es gelten folgende Preise: Der 1. Aufstieg kostet für Erwachsene und Kinder 5,00 Euro und jeder weitere Aufstieg nur 3,00 Euro! Sicherungsmaterial wird von uns für 4,00 Euro gestellt. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, das die Nutzung des Klettersteig ohne Mitarbeiter des A-Werks NICHT gestattet ist! |
| Hattert | Andreas Vohl Andreas Vohl Hauptstr. 118 57644 Hattert Tel: Fax: 02662/4827 |
| Langenhagen | Zweirad Krüger GmbH & Co. KG Zweirad Krüger GmbH & Co. KG Walsroder Str. 141 30853 Langenhagen Tel: Fax: 0511/738047 |
| Paderborn | Pader-Reitsport GmbH Pader-Reitsport GmbH Frankfurter Weg 70-72 33106 Paderborn Tel: Fax: |
| München | Dynamo Fahrrad Recycling Dynamo Fahrrad Recycling Haager Str. 11 81671 München Tel: Fax: 089/4487200 |
| Wormsdorf | Dieter Quedenfeld Dieter Quedenfeld Zum Pfingstberg 30 39365 Wormsdorf Tel: Fax: 039409/581 |
| Duisburg | Zweirad Stiefel Zweirad Stiefel Rheinhausener Str. 17 47239 Duisburg Tel: Fax: 02151/407283 |
| Leipzig | Waldemar Wojciechowski Zweirad Woj Waldemar Wojciechowski Zweirad Woj Könneritzstr. 98 a 04229 Leipzig Tel: Fax: 0341/4791110 |
Anzeige
Sportarten
Aerobic
Akrobatik
Angelgolfen
Angeln
Aquaball
Armdrücken
Ausdauersport
Badminton
Ballonfahren
Baseball
Basketball
Bügelspiel
Beachvolleyball
Biathlon
Bobsport
Bodypump
Bogenschiessen
Bosseln
Bouldern
Boule
Bouncerball
Bowling
Boxen
Breitensport
Canyoning
Canyoning
Crosstrainer
Cyclocross
Dart
Duathlon
Einrad
Einradhockey
Eishockey
Eiskunstlauf
Eisschnellauf
Eissport
Fallschirmspringen
Faustball
Fechten
Fitness
Flugsport
Football
Freestyle-Skiing
Frisbee
Fußball
Gewichtheben
Gleitschirmfliegen
Golf
Gymnastik
Handball
Handbike
Hockey
Hula Hoop
Indoorcycling
Judo
Kampfsport
Kanu
Kartfahren
Kegeln
Kin-Ball
Kite Surfing
Klettern
Kraft-Ausdauer
Krafttraining
Lacrosse
Laufen
Leichtathletik
Meditation
Minigolf
Moderner Fünfkampf
Motorsport
Mountainbike
Nordic Walking
Orientierungslauf
Paragliding
Parkour
Pferdesport
Pilates
Poweriser
Prellball
Radfahren
Rasenkraftsport
Rückentraining
Reiten
Ringen
Rodeln
Rollhockey
Rollkunstlauf
Rollstuhlfahren
Rope Skipping
Rudern
Rugby
Schach
Schießsport
Schießsport
Schießsport
Schneeschuhwandern
Schwimmen
Segeln
Seifenkisten
Skaten
Skeleton
Ski Alpin
Ski Nordisch
Skiken
Skilanglauf
Skispringen
Skitour
Skydiving
Slackline
Snowboard
Speedminton
Spinning
Squash
Steinstoßen
Step Aerobic
Strongman
Strongwoman
Surfen
Synchronschwimmen
Tae Bo
Tai Chi
Tanzen
Tauchen
Tennis
Tischtennis
Trailrunning
Trampolin
Trampolinspringen
Tretroller
Triathlon
Turnen
Unihockey
Volleyball
Voltigieren
Wakeboard
Walking
Wandern
Wasserball
Wasserski
Wasserspringen
Windsurfen
Yoga
Akrobatik
Angelgolfen
Angeln
Aquaball
Armdrücken
Ausdauersport
Badminton
Ballonfahren
Baseball
Basketball
Bügelspiel
Beachvolleyball
Biathlon
Bobsport
Bodypump
Bogenschiessen
Bosseln
Bouldern
Boule
Bouncerball
Bowling
Boxen
Breitensport
Canyoning
Canyoning
Crosstrainer
Cyclocross
Dart
Duathlon
Einrad
Einradhockey
Eishockey
Eiskunstlauf
Eisschnellauf
Eissport
Fallschirmspringen
Faustball
Fechten
Fitness
Flugsport
Football
Freestyle-Skiing
Frisbee
Fußball
Gewichtheben
Gleitschirmfliegen
Golf
Gymnastik
Handball
Handbike
Hockey
Hula Hoop
Indoorcycling
Judo
Kampfsport
Kanu
Kartfahren
Kegeln
Kin-Ball
Kite Surfing
Klettern
Kraft-Ausdauer
Krafttraining
Lacrosse
Laufen
Leichtathletik
Meditation
Minigolf
Moderner Fünfkampf
Motorsport
Mountainbike
Nordic Walking
Orientierungslauf
Paragliding
Parkour
Pferdesport
Pilates
Poweriser
Prellball
Radfahren
Rasenkraftsport
Rückentraining
Reiten
Ringen
Rodeln
Rollhockey
Rollkunstlauf
Rollstuhlfahren
Rope Skipping
Rudern
Rugby
Schach
Schießsport
Schießsport
Schießsport
Schneeschuhwandern
Schwimmen
Segeln
Seifenkisten
Skaten
Skeleton
Ski Alpin
Ski Nordisch
Skiken
Skilanglauf
Skispringen
Skitour
Skydiving
Slackline
Snowboard
Speedminton
Spinning
Squash
Steinstoßen
Step Aerobic
Strongman
Strongwoman
Surfen
Synchronschwimmen
Tae Bo
Tai Chi
Tanzen
Tauchen
Tennis
Tischtennis
Trailrunning
Trampolin
Trampolinspringen
Tretroller
Triathlon
Turnen
Unihockey
Volleyball
Voltigieren
Wakeboard
Walking
Wandern
Wasserball
Wasserski
Wasserspringen
Windsurfen
Yoga
