Champions der aktuellen Woche

JahrWocheSportart


User Ranking )* Trainingsdauer )*
sportschuh sportschuh 1. (2). ↑ +1 08:17 h (16:57 h) +521
LunaHund LunaHund 2. (12). ↑ +10 07:58 h (09:17 h) +79
donnalisa donnalisa 3. (6). ↑ +3 07:44 h (12:50 h) +306
sky sky 4. (17). ↑ +13 07:38 h (08:25 h) +47
omairimo omairimo 5. (9). ↑ +4 07:30 h (10:35 h) +185
Siton Siton 6. (27). ↑ +21 07:27 h (06:20 h) -66
patrickone patrickone 7. (20). ↑ +13 06:45 h (07:58 h) +73
WolleJW WolleJW 8. (7). ↓ -1 06:41 h (11:36 h) +296
Cube111 Cube111 9. (3). ↓ -6 06:32 h (14:01 h) +450
Karl67 Karl67 10. (16). ↑ +6 06:24 h (08:38 h) +134
Volki Volki 11. (4). ↓ -7 06:00 h (14:00 h) +480
FlatEric FlatEric 12. (19). ↑ +7 05:43 h (07:58 h) +135
atmic atmic 13. 05:30 h
Tris75 Tris75 14. (8). ↓ -6 05:29 h (10:49 h) +321
bergheim bergheim 15. (64). ↑ +49 05:24 h (03:32 h) -112


)* Die Spalten beziehen sich auf die aktuelle Woche, die vorherige Woche sowie die Abweichung zwischen beiden Wochen.

Freunde und Kontakte

JahrWocheSportart
Bisher eine Daten fĂĽr diese Woche

Teams der Woche

JahrWocheSportart


Teams )** Ranking )* Trainingsdauer )*
Rennradler 1. (1). 22:29 h (34:34 h) +726
Cube Pirates 2. (3). ↑ +1 06:32 h (14:01 h) +450
Karate Kumite Team 3. (4). ↑ +1 06:00 h (14:00 h) +480
Karate Kids 4. (5). ↑ +1 06:00 h (14:00 h) +480
Karate Erwachsene 5. (6). ↑ +1 06:00 h (14:00 h) +480
Karate Einsteiger 6. (7). ↑ +1 06:00 h (14:00 h) +480
Aachen Runner 7. (10). ↑ +3 04:07 h (05:46 h) +99
Lauftreff Bad Lippspringe 8. (9). ↑ +1 02:48 h (06:12 h) +204
SSV Bornheim 9. (12). ↑ +3 02:30 h (04:45 h) +135
Von den Minis bis zu den Senioren 10. (14). ↑ +4 01:30 h (04:00 h) +150
Bewegung macht schlau / Sport-Spaß-Spiel für Kinder 11. (15). ↑ +4 01:30 h (04:00 h) +150
Team fuer realistische Traingsziele 12. (17). ↑ +5 01:20 h (03:13 h) +113
Triathlon 13. (2). ↓ -11 01:12 h (19:06 h) +1074
Papa-Lauf 14. (16). ↑ +2 00:32 h (03:55 h) +203
No risk, no fun 15. (13). ↓ -2 00:25 h (04:10 h) +225


)* Die Spalten beziehen sich auf die aktuelle Woche, die vorherige Woche sowie die Abweichung zwischen beiden Wochen.
)** Es werden nur die Teams aufgefĂĽhrt die intern ein Team Training fĂĽhren.

Städte der Woche

JahrWocheSportart


Stadt Ranking )* Trainingsdauer )*
Karlsruhe 1. (7). ↑ +6 12:06 h (13:50 h) +104
Berlin 2. (1). ↓ -1 09:56 h (30:18 h) +1223
Frankfurt am Main 3. (2). ↓ -1 08:17 h (16:57 h) +521
Bremen 4. (14). ↑ +10 07:58 h (09:17 h) +79
Leutenbach 5. (8). ↑ +3 07:44 h (12:50 h) +306
Saarbrücken 6. (11). ↑ +5 07:30 h (10:35 h) +185
Borken 7. (25). ↑ +18 07:27 h (06:20 h) -66
Leonberg 8. (20). ↑ +12 06:45 h (07:58 h) +73
Wolfsburg 9. (9). 06:41 h (11:36 h) +296
Aue 10. (5). ↓ -5 06:32 h (14:01 h) +450
Kornwestheim 11. (18). ↑ +7 06:24 h (08:38 h) +134
Wiesloch 12. (6). ↓ -6 06:00 h (14:00 h) +480
Aachen 13. (17). ↑ +4 05:57 h (09:00 h) +183
München 14. (19). ↑ +5 05:43 h (07:58 h) +135
Osnabrück 15. (10). ↓ -5 05:29 h (10:49 h) +321


)* Die Spalten beziehen sich auf die aktuelle Woche, die vorherige Woche sowie die Abweichung zwischen beiden Wochen.
)** Es werden nur die Teams aufgefĂĽhrt die intern ein Team Training fĂĽhren.

Aktivste Sportler

JahrWoche


User Ranking Punkte
sky sky 1. 125
gyver gyver 2. 55
thopry61 thopry61 3. 45
sbgoldi sbgoldi 4. 23
Gelöschter User Gelöschter User 5. (1). ↓ -4 20 (115) +95
omairimo omairimo 6. 15
Motoko Motoko 7. (14). ↑ +7 15 (15)
Kerst Kerst 8. (3). ↓ -5 15 (35) +20
SteinGirl SteinGirl 9. 15
runnerAB runnerAB 10. (18). ↑ +8 15 (15)
MonteBaldo MonteBaldo 11. 13
NugMui NugMui 12. 13
elvis35 elvis35 13. (9). ↓ -4 10 (20) +10
Hagi Hagi 14. 10
tria77 tria77 15. (15). 10 (15) +5

Champion der vergangenen Woche

Wer hat in der vergangenen Woche am meisten trainiert?
Dan2008
Dan2008
Dan2008 hat in der letzten Woche 25:24 Stunden trainiert.

Trainingseinheit erstellen

Zuletzt trainiert

Stephan68 01:10 h Mountainbike
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren
carry 00:30 h Radfahren