Champions der aktuellen Woche

JahrWocheSportart


User Ranking )* Trainingsdauer )*
superindra superindra 1. (33). ↑ +32 65:54 h (07:32 h) -3502
Bassofan Bassofan 2. (102). ↑ +100 55:19 h (02:35 h) -3164
Cindymaus Cindymaus 3. (1). ↓ -2 22:28 h (20:04 h) -144
Sonata Sonata 4. (2). ↓ -2 14:00 h (19:00 h) +300
maui64 maui64 5. (12). ↑ +7 12:54 h (12:13 h) -41
WolleJW WolleJW 6. (10). ↑ +4 11:42 h (13:34 h) +112
Cube111 Cube111 7. (5). ↓ -2 11:28 h (16:54 h) +327
bergheim bergheim 8. (18). ↑ +10 11:04 h (10:14 h) -49
SvenK SvenK 9. (23). ↑ +14 11:02 h (08:50 h) -132
nurso nurso 10. (19). ↑ +9 10:30 h (09:48 h) -42
sportschuh sportschuh 11. (25). ↑ +14 10:05 h (08:27 h) -98
Minna Minna 12. (120). ↑ +108 10:01 h (02:00 h) -481
Siton Siton 13. (9). ↓ -4 09:40 h (14:17 h) +277
Volki Volki 14. (4). ↓ -10 09:00 h (17:00 h) +480
Alina21 Alina21 15. (14). ↓ -1 08:46 h (11:10 h) +144


)* Die Spalten beziehen sich auf die aktuelle Woche, die vorherige Woche sowie die Abweichung zwischen beiden Wochen.

Freunde und Kontakte

JahrWocheSportart
Bisher eine Daten für diese Woche

Teams der Woche

JahrWocheSportart


Teams )** Ranking )* Trainingsdauer )*
Rennradler 1. (1). 74:06 h (43:56 h) -1810
Triathlon 2. (2). 27:33 h (36:50 h) +557
Cube Pirates 3. (3). 13:38 h (27:29 h) +832
Wolfgangs Trainingsgruppe Laufen 4. (11). ↑ +7 12:54 h (12:13 h) -41
Fussball - Expertenrunde 5. (28). ↑ +23 11:33 h (03:43 h) -469
Pirates of the evil Act 6. (4). ↓ -2 10:00 h (26:30 h) +990
Karate Kumite Team 7. (5). ↓ -2 09:00 h (17:00 h) +480
Karate Kids 8. (6). ↓ -2 09:00 h (17:00 h) +480
Karate Erwachsene 9. (7). ↓ -2 09:00 h (17:00 h) +480
Karate Einsteiger 10. (8). ↓ -2 09:00 h (17:00 h) +480
Tipprunde der Weltmeisterschaften und Europameisterschaften 11. (29). ↑ +18 06:48 h (03:43 h) -184
Bewegung macht schlau / Sport-Spaß-Spiel für Kinder 12. (13). ↑ +1 06:03 h (07:43 h) +101
No risk, no fun 13. (34). ↑ +21 04:45 h (03:00 h) -105
Frisbee-Team 14. 04:45 h
Deutsches Sportabzeichen 15. (9). ↓ -6 04:36 h (16:02 h) +687


)* Die Spalten beziehen sich auf die aktuelle Woche, die vorherige Woche sowie die Abweichung zwischen beiden Wochen.
)** Es werden nur die Teams aufgeführt die intern ein Team Training führen.

Städte der Woche

JahrWocheSportart


Stadt Ranking )* Trainingsdauer )*
Krefeld 1. (26). ↑ +25 65:54 h (07:32 h) -3502
Wetter (Ruhr) 2. (73). ↑ +71 55:19 h (02:35 h) -3164
Berlin 3. (1). ↓ -2 29:02 h (61:53 h) +1971
Sauerland 4. (5). ↑ +1 22:28 h (20:04 h) -144
Nordhausen 5. (6). ↑ +1 14:00 h (19:00 h) +300
Aue 6. (3). ↓ -3 13:38 h (27:29 h) +832
Hamburg 7. (2). ↓ -5 13:27 h (27:45 h) +859
Großwallstadt 8. (13). ↑ +5 12:54 h (12:13 h) -41
Duisburg 9. (14). ↑ +5 11:51 h (11:39 h) -11
Wolfsburg 10. (12). ↑ +2 11:42 h (13:34 h) +112
Barkelsby 11. (18). ↑ +7 11:02 h (08:50 h) -132
Karlsruhe 12. (9). ↓ -3 10:50 h (15:36 h) +286
Frankfurt am Main 13. (20). ↑ +7 10:05 h (08:27 h) -98
Jena 14. (86). ↑ +72 10:01 h (02:00 h) -481
Hannover 15. (27). ↑ +12 10:00 h (07:28 h) -152


)* Die Spalten beziehen sich auf die aktuelle Woche, die vorherige Woche sowie die Abweichung zwischen beiden Wochen.
)** Es werden nur die Teams aufgeführt die intern ein Team Training führen.

Aktivste Sportler

JahrWoche


User Ranking Punkte
Gelöschter User Gelöschter User 1. (1). 455 (610) +155
Moritz Moritz 2. (7). ↑ +5 64 (74) +10
anonym anonym 3. (3). 63 (144) +81
ulrikemuel ulrikemuel 4. (10). ↑ +6 60 (65) +5
baerin baerin 5. (11). ↑ +6 56 (60) +4
Sonata Sonata 6. (8). ↑ +2 55 (65) +10
MPP MPP 7. (5). ↓ -2 55 (90) +35
gyver gyver 8. 53
Alina21 Alina21 9. (9). 50 (65) +15
Flottemott Flottemott 10. (4). ↓ -6 50 (115) +65
godu godu 11. (6). ↓ -5 46 (87) +41
HansJ HansJ 12. (15). ↑ +3 45 (55) +10
superindra superindra 13. (13). 45 (60) +15
triafam triafam 14. 43
bergheim bergheim 15. (17). ↑ +2 40 (55) +15

Champion der vergangenen Woche

Wer hat in der vergangenen Woche am meisten trainiert?
Cindymaus
Cindymaus
Cindymaus hat in der letzten Woche 20:04 Stunden trainiert.

Trainingseinheit erstellen

Zuletzt trainiert

Stephan68 01:10 h Mountainbike
superindra 01:00 h Hockey
superindra 01:30 h Krafttraining
Motoko 00:30 h Laufen
herrlehman 00:50 h Laufen
Carsi 01:33 h Laufen
monaliesch 00:30 h Walking
monaliesch 00:30 h Gymnastik
nurso 01:10 h Triathlon
godu 00:30 h Laufen